1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
956018 156932 263574 646872 758087 19-04-2025
173696 165840 624684 535379 707980 18-04-2025
351907 152849 651432 123934 442228 17-04-2025
516521 510788 798361 859191 804113 16-04-2025
104995 158632 516478 489930 164675 15-04-2025
792813 516849 232107 926214 117351 14-04-2025
608154 485612 465789 305350 529841 13-04-2025
689370 481652 564981 751261 119688 12-04-2025
786531 651589 612408 332568 914799 11-04-2025
851402 698476 635848 686366 993751 10-04-2025
567823 416590 654878 490799 264698 09-04-2025
905288 984651 367436 467623 418730 08-04-2025
960137 894651 561489 591091 221723 07-04-2025
578296 651320 367831 710849 292181 06-04-2025
792645 165823 354678 526103 351549 05-04-2025
Kembali Ke Halaman Utama