1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
658519 910497 877028 193305 968509 23-06-2025
479735 142872 589719 142872 664992 22-06-2025
943564 308736 493231 984314 332992 21-06-2025
767190 899308 560814 349240 276609 20-06-2025
349001 657807 593877 613105 571140 19-06-2025
562945 793987 455646 479748 582638 18-06-2025
255147 741546 416628 619096 302173 17-06-2025
166703 655247 675536 655247 850499 16-06-2025
713020 562692 863421 173385 357010 15-06-2025
408962 861569 736852 682416 850891 14-06-2025
831346 427926 422936 910465 489287 13-06-2025
930655 935761 808598 440647 337591 12-06-2025
264603 607196 188614 910580 396052 11-06-2025
573174 769231 998865 196325 255820 10-06-2025
289167 742818 193613 634491 432730 09-06-2025
Kembali Ke Halaman Utama